Standardfarben
AV70 / AV90
| Standardfarben | ähnlich wie |
| VSR 010 weiss | NCS S 0502-B |
| VSR 071 braun | NCS S 8010-Y50R |
| VSR 110 beige | NCS S4010-Y50R |
| VSR 120 terracotta | NCS S 3560-Y80R |
| VSR 130 grau | NCS S 3000-N |
| VSR 140 aluminium | RAL 9006 |
| VSR 220 moosgrün | NCS S 7020-B90G |
| VSR 240 hellbeige | NCS S 2010-Y30R |
| 303 rubinrot | RAL 3003 |
| 319 anthrazit glimmer | IGP 5803E 71319 |
| VSR 330 purpurrot | NCS S 3560-R |
| 385 cast iron | IGP 71385 |
| VSR 440 azurblau | NCS S 5040-B |
| 716 anthrazit | RAL 7016 |
| VSR 720 chromgelb | NCS S 1080-Y20R |
| 722 umbragrau | RAL 7022 |
| 737 staubgrau | RAL 7037 |
| VSR 780 bronze | (RAL 7048) |
| VSR 901 reinweiss | NCS S 0502-Y |
| VSR 903 taubenblau | NCS S 4030-R90B |
| VSR 904 lichtgrau | NCS S 1502-G |
| VSR 906 ultramarinblau | NCS S 4350-R74B |
| 907 graualuminium | RAL 9007 |
| VSR 909 grünbeige | NCS S 2020-G90Y |
| 020 creme | NCS S 1010-Y10R |
| 819 graubraun | RAL 8019 |
| 905 tiefschwarz | RAL 9005 |
| VSR 908 türkisblau | NCS S 3040-B40G |
AR 50
| Farbe 0001 weiss | ähnlich wie VSR 010 |
| Turnils 5 pastellgrün | ähnlich wie VSR 090 |
| Turnils 10 grau | ähnlich wie VSR 130 |
| Turnils 12 grau-weiss | ähnlich wie VSR 904 |
| Turnils 58 weissalu | ähnlich wie VSR 140 |
| Farbe 0060 braun | ähnlich wie VSR 071 |
| Turnils 61 beige matt | ähnlich wie VSR 240 |
| Turnils 65 weiss matt | |
| Farbe 0202 crème | ähnlich wie 020 |
| Turnils 245 tanne matt | ähnlich wie VSR 220 |
| Turnils 285 alabaster matt | |
| Turnils 380 anthrazitgrau | ähnlich wie 716 |
| Farbe 0404 hellgelb | |
| Farbe 0505 hellazur | |
| Turnils 717 dunkelbronze | |
| Farbe 0909 seegrün | |
| Farbe 1717 ultramarinblau | ähnlich wie VSR 906 |
| Farbe 1212 terracotta | ähnlich wie VSR 120 |
| Farbe 4756 beige |
